联系人
线索、标签、来源、分数和 opt-in 记录
模拟已连接
连接 Instagram联系人
7
入站 webhook、导入和评论转私信产生的线索
高分线索
0
0%
线索分不低于 60
已授权
0
0%
保留 opt-in 来源记录
平均线索分
25
用于排序和优先处理
线索列表
标签、来源、授权状态和线索分保持单人 CRM 视角。
| 联系人 | 授权 | 线索分 | 标签 | 最近互动 |
|---|---|---|---|---|
模拟用户 1 mock-user-1 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 06:01 |
模拟用户 13 mock-user-13 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 06:01 |
模拟用户 4 mock-user-4 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 03:01 |
模拟用户 16 mock-user-16 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 03:01 |
模拟用户 7 mock-user-7 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 00:01 |
模拟用户 19 mock-user-19 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/28 00:01 |
模拟用户 10 mock-user-10 | 未知 | 25 | 本地模拟 | 06/27 21:01 |
共 7 条记录
每页第 1 / 1 页
授权与优先级
用于判断哪些对话可以安全进入自动化。
授权覆盖率0%
高分线索
0
平均分
25
来源结构
未知7
标签热度
本地模拟 · 7